| Part Number: | SC-FlareDB |
| Uplink Frequency Range (MHz): | 698-716 / 776-787 (Bands: 12, 13) |
| Downlink Frequency Range (MHz): | 728-746 / 746-757 (Bands: 12, 13) |
| Donor/Server Port Impedance: | 75 Ohm / 50 Ohm |
| Maximum Gain: | 72 dB |
| Noise Figure: | 7 dB |
| VSWR: | ≤2.0 |
| Supported Standards: | CDMA, WCDMA, GSM, EDGE, HSPA+, EVDO 4G LTE and all cellular standards |
| AC Input: | Input: AC 110 – 240 V, 60 Hz ; Output: DC 5V / 3A |
| Maximum Output Power: | 1 Watt EIRP |
| Cable: | RG-6 (50 ft) |
| RF Connector: | F-Female |
| Power Consumption: | <12W |
| Weight: | 1.81 lb |
| Dimensions: | 5.125″ × 7.25″ × 5.625″ |




Reviews
There are no reviews yet.